Payment Management to Continia Banking data migration overview
The Continia Banking Data Migration app transfers data from Payment Management (CPM) to Continia Banking (CBA).
This article lists the source and target mappings for tables and fields. For the prerequisites and steps involved with migration from Payment Management to Continia Banking, see Migrating Payment Management data to Continia Banking
Vendor payment information
Source table | Source field | Target table | Target field |
---|---|---|---|
Vendor | CPM Allow Summarizing Payments | Vendor | CTS-CB Allow Sum. Payments |
Vendor | CPM Excl. Cr. M. Summ. Pmt. | Vendor | CTS-CB Excl. Cr. M. Sum. Pmt. |
Vendor | CPM Excl. Payments Summ. Pmt. | Vendor | CTS-CB Excl. Pmts. Sum. Pmt. |
Vendor | CPM Excl. Refunds Summ. Pmt. | Vendor | CTS-CB Excl. Refunds Sum. Pmt. |
Vendor | CPM Bal. Account No. | Vendor | CTS-CB Bal. Account No. |
Vendor | CPM Skip Payment | Vendor | CTS-CB Skip Payment |
Vendor | CPM Recipient E-Mail | Vendor | CTS-CB Recipient Email |
Vendor | CPM SSN | Vendor | CTS-CB Social Security No. |
Vendor | CPM Cost Type Code | Vendor | CTS-CB Cost Type |
Vendor | CPM Notification Method | Vendor | CTS-CB Send Remittance Advice |
Customer payment information
Source table | Source field | Target table | Target field |
---|---|---|---|
Customer | CPM Bal. Account No. | Customer | CTS-CB Bal. Account No. |
Customer | CPM Recipient E-Mail | Customer | CTS-CB Recipient Email |
Customer | CPM Notification Method | Customer | CTS-CB Send Remittance Advice |
Customer | – | Customer | CTS-CB Allow Sum. Payments (set to true) |
Customer | – | Customer | CTS-CB Compress Remit. Text (set to true) |
Employee payment information
Source table | Source field | Target table | Target field |
---|---|---|---|
Employee | CPM Bal. Account No. | Employee | CTS-CB Bal. Account No. |
Employee | CPM Recipient E-Mail | Employee | CTS-CB Recipient Email |
Employee | CPM Bank Country/Region Code | Employee | CTS-CB Bank Country Code |
Employee | CPM Notification Method | Employee | CTS-CB Send Remittance Advice |
Alternative address information
Source table | Source field | Target table | Target field |
---|---|---|---|
Customer | CPM Name | Customer | CTS-CB Alternative Name |
Customer | CPM Address | Customer | CTS-CB Alternative Address |
Customer | CPM Address 2 | Customer | CTS-CB Alternative Address 2 |
Customer | CPM Post Code | Customer | CTS-CB Alternative Post Code |
Customer | CPM City | Customer | CTS-CB Alternative City |
Vendor | CPM Name | Vendor | CTS-CB Alternative Name |
Vendor | CPM Name 2 | Vendor | CTS-CB Alternative Name 2 |
Vendor | CPM Address | Vendor | CTS-CB Alternative Address |
Vendor | CPM Address 2 | Vendor | CTS-CB Alternative Address 2 |
Vendor | CPM Post Code | Vendor | CTS-CB Alternative Post Code |
Vendor | CPM City | Vendor | CTS-CB Alternative City |
Vendor ledger entry payment information
Source table | Source field | Target table | Target field |
---|---|---|---|
Vendor Ledger Entry | CPM Bal. Account No. | Vendor Ledger Entry | CTS-CB Bank Account No. |
Vendor Ledger Entry | CPM Cost Type Code | Vendor Ledger Entry | CTS-CB Cost Type |
Vendor Ledger Entry | CPM Transaction ID | Vendor Ledger Entry | CTS-CB End To End Id |
Purchase document payment information
Source table | Source field | Target table | Target field |
---|---|---|---|
Purchase Header | CPM Bal. Account No. | Purchase Header | CTS-CB Bank Account No. |
Purchase Header | CPM Recipient Bank Acc Code | Purchase Header | CTS-CB Pay-to Vend. Bank Acc. |
Purchase Header | CPM Cost Type Code | Purchase Header | CTS-CB Cost Type |
Purchase Header | CPM Pmt. Reference Def. Code | Purchase Header | CTS-CB Pmt. Reference Template |
Sales document payment information
Source table | Source field | Target table | Target field |
---|---|---|---|
Sales Header | CPM Bal. Account No. | Sales Header | CTS-CB Bank Account No. |
Sales Header | CPM External Payment Reference | Sales Header | CTS-CB Ext. Payment Reference |
Bank account verification
Source table | Source field | Target table | Target field |
---|---|---|---|
CPM Bank Account Ver. Entry | All matching fields | CTS-PE Bank Account Ver. Entry | Corresponding fields |
CPM Bank Account Ver. Entry | Verification Method | CTS-PE Bank Account Ver. Entry | Verification Method (mapped) |
Bank account change log
Source table | Source field | Target table | Target field |
---|---|---|---|
CPM Bank Account Change Log | Account Type | CTS-PE Bank Account Change Log | Account Type |
CPM Bank Account Change Log | Account No. | CTS-PE Bank Account Change Log | Account No. |
CPM Bank Account Change Log | Bank Account Code | CTS-PE Bank Account Change Log | Bank Account Code |
CPM Bank Account Change Log | Field No. | CTS-PE Bank Account Change Log | Field No. |
CPM Bank Account Change Log | Original Field Value | CTS-PE Bank Account Change Log | Original Field Value |
CPM Bank Account Change Log | Approved | CTS-PE Bank Account Change Log | Approved |
Bank closing dates
Source table | Source field | Target table | Target field |
---|---|---|---|
CPM Bank Holiday | Date | CTS-PE Bank Closing Day | Date |
CPM Bank Holiday | Description | CTS-PE Bank Closing Day | Description |
CPM Bank Holiday | CountryCode | CTS-PE Bank Closing Day | Country/Region Code |
Archived files
Source table | Source field | Target table | Target field |
---|---|---|---|
CPM Archived File | Imported Date | CTS-CB File Archive | Import Date |
CPM Archived File | Type | CTS-CB File Archive | Type (mapped) |
CPM Archived File | File | CTS-CB File Archive | File |
CPM Archived File | System Code | CTS-CB File Archive | System Code |
CPM Archived File | FileName | CTS-CB File Archive | FileName |
CPM Archived File | Id | CTS-CB File Archive | ID |
CPM Archived File | Processed | CTS-CB File Archive | Processed by Import |
CPM Archived File | File Direction | CTS-CB File Archive | File Direction (mapped) |
CPM Archived File | Has Error | CTS-CB File Archive | Processing Error |
CPM Archived File | Error Message | CTS-CB File Archive | Processing Error Message |